Classement au 01/09/2025
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Belleflamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEP Fleurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linthout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PDL Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Canter Schaerbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal IV Brussels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spirou Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|
Défense
Place | Club | Points |
---|