Classement au 05/11/2025
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 7 | 7 | 0 | 607 | 412 | 21 |
| 2 | Phantoms Boom | 7 | 5 | 2 | 544 | 535 | 17 |
| 3 | Royal IV Brussels | 7 | 4 | 3 | 548 | 530 | 15 |
| Jeugd Gentson | 7 | 4 | 3 | 524 | 494 | 15 | |
| 5 | RBC Waterloo | 6 | 4 | 2 | 434 | 448 | 14 |
| 6 | BC Sprimont | 5 | 4 | 1 | 422 | 338 | 13 |
| Andenne Basket | 7 | 3 | 4 | 450 | 493 | 13 | |
| 8 | BBC Hansbeke | 5 | 3 | 2 | 383 | 376 | 11 |
| GUCO Lier | 7 | 2 | 5 | 551 | 588 | 11 | |
| Royal Nivelles Basketball | 7 | 2 | 5 | 460 | 497 | 11 | |
| 11 | Hasselt BT | 6 | 2 | 4 | 415 | 451 | 10 |
| 12 | R.B.C. Belgrade | 5 | 2 | 3 | 346 | 336 | 9 |
| 13 | Stevoort BBC | 6 | 1 | 5 | 395 | 465 | 8 |
| ESL United | 6 | 1 | 5 | 393 | 509 | 8 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 86.71 |
| 2 | BC Sprimont | 84.4 |
| 3 | GUCO Lier | 78.71 |
| 4 | Royal IV Brussels | 78.29 |
| 5 | Phantoms Boom | 77.71 |
| 6 | BBC Hansbeke | 76.6 |
| 7 | Jeugd Gentson | 74.86 |
| 8 | RBC Waterloo | 72.33 |
| 9 | R.B.C. Belgrade | 69.2 |
| 10 | Hasselt BT | 69.17 |
| 11 | Stevoort BBC | 65.83 |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 65.71 |
| 13 | ESL United | 65.5 |
| 14 | Andenne Basket | 64.29 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 58.86 |
| 2 | R.B.C. Belgrade | 67.2 |
| 3 | BC Sprimont | 67.6 |
| 4 | Andenne Basket | 70.43 |
| 5 | Jeugd Gentson | 70.57 |
| 6 | Royal Nivelles Basketball | 71 |
| 7 | RBC Waterloo | 74.67 |
| 8 | Hasselt BT | 75.17 |
| 9 | BBC Hansbeke | 75.2 |
| 10 | Royal IV Brussels | 75.71 |
| 11 | Phantoms Boom | 76.43 |
| 12 | Stevoort BBC | 77.5 |
| 13 | GUCO Lier | 84 |
| 14 | ESL United | 84.83 |