Classement au 30/04/2025
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Tongeren | 24 | 18 | 6 | 1966 | 1730 | 60 |
2 | B.C. L’9 Flénu | 24 | 17 | 7 | 1862 | 1748 | 58 |
RBC Waterloo | 24 | 17 | 7 | 1736 | 1617 | 58 | |
4 | Royal Nivelles Basketball | 24 | 16 | 8 | 1746 | 1615 | 56 |
5 | Kbbc Oostkamp | 24 | 14 | 10 | 1903 | 1783 | 52 |
6 | Royal IV Brussels | 24 | 12 | 12 | 1821 | 1796 | 48 |
KBGO Finexa Basket@Sea | 24 | 12 | 12 | 1762 | 1863 | 48 | |
8 | Stevoort BBC | 24 | 11 | 13 | 1853 | 1888 | 46 |
9 | BC Cointe | 24 | 10 | 14 | 1820 | 1892 | 44 |
BBC Hansbeke | 24 | 10 | 14 | 1785 | 1772 | 44 | |
11 | Basket Sijsele | 24 | 8 | 16 | 1798 | 1961 | 40 |
12 | UBCF Quaregnon | 24 | 7 | 17 | 1719 | 1842 | 38 |
13 | Royal BC Ninane | 24 | 4 | 20 | 1715 | 1979 | 32 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Basket Tongeren | 81.92 |
2 | Kbbc Oostkamp | 79.29 |
3 | B.C. L’9 Flénu | 77.58 |
4 | Stevoort BBC | 77.21 |
5 | Royal IV Brussels | 75.88 |
6 | BC Cointe | 75.83 |
7 | Basket Sijsele | 74.92 |
8 | BBC Hansbeke | 74.38 |
9 | KBGO Finexa Basket@Sea | 73.42 |
10 | Royal Nivelles Basketball | 72.75 |
11 | RBC Waterloo | 72.33 |
12 | UBCF Quaregnon | 71.62 |
13 | Royal BC Ninane | 71.46 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal Nivelles Basketball | 67.29 |
2 | RBC Waterloo | 67.38 |
3 | Basket Tongeren | 72.08 |
4 | B.C. L’9 Flénu | 72.83 |
5 | BBC Hansbeke | 73.83 |
6 | Kbbc Oostkamp | 74.29 |
7 | Royal IV Brussels | 74.83 |
8 | UBCF Quaregnon | 76.75 |
9 | KBGO Finexa Basket@Sea | 77.62 |
10 | Stevoort BBC | 78.67 |
11 | BC Cointe | 78.83 |
12 | Basket Sijsele | 81.71 |
13 | Royal BC Ninane | 82.46 |