Classement au 07/02/2025
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Tongeren | 16 | 13 | 3 | 1325 | 1128 | 42 |
B.C. L’9 Flénu | 16 | 13 | 3 | 1252 | 1147 | 42 | |
RBC Waterloo | 16 | 13 | 3 | 1145 | 1028 | 42 | |
4 | Royal Nivelles Basketball | 17 | 10 | 7 | 1195 | 1125 | 37 |
5 | BC Cointe | 15 | 7 | 8 | 1125 | 1120 | 29 |
BBC Hansbeke | 15 | 7 | 8 | 1119 | 1073 | 29 | |
Kbbc Oostkamp | 15 | 7 | 8 | 1108 | 1100 | 29 | |
KBGO Finexa Basket@Sea | 15 | 7 | 8 | 1074 | 1168 | 29 | |
9 | Stevoort BBC | 15 | 6 | 9 | 1134 | 1174 | 27 |
10 | Basket Sijsele | 16 | 5 | 11 | 1180 | 1317 | 26 |
Royal IV Brussels | 16 | 5 | 11 | 1171 | 1226 | 26 | |
UBCF Quaregnon | 16 | 5 | 11 | 1106 | 1209 | 26 | |
13 | Royal BC Ninane | 16 | 4 | 12 | 1150 | 1269 | 24 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Basket Tongeren | 82.81 |
2 | B.C. L’9 Flénu | 78.25 |
3 | Stevoort BBC | 75.6 |
4 | BC Cointe | 75 |
5 | BBC Hansbeke | 74.6 |
6 | Kbbc Oostkamp | 73.87 |
7 | Basket Sijsele | 73.75 |
8 | Royal IV Brussels | 73.19 |
9 | Royal BC Ninane | 71.88 |
10 | KBGO Finexa Basket@Sea | 71.6 |
11 | RBC Waterloo | 71.56 |
12 | Royal Nivelles Basketball | 70.29 |
13 | UBCF Quaregnon | 69.12 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | RBC Waterloo | 64.25 |
2 | Royal Nivelles Basketball | 66.18 |
3 | Basket Tongeren | 70.5 |
4 | BBC Hansbeke | 71.53 |
5 | B.C. L’9 Flénu | 71.69 |
6 | Kbbc Oostkamp | 73.33 |
7 | BC Cointe | 74.67 |
8 | UBCF Quaregnon | 75.56 |
9 | Royal IV Brussels | 76.62 |
10 | KBGO Finexa Basket@Sea | 77.87 |
11 | Stevoort BBC | 78.27 |
12 | Royal BC Ninane | 79.31 |
13 | Basket Sijsele | 82.31 |