Classement au 04/05/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 26 | 26 | 0 | 2443 | 1724 | 52 |
| 2 | BC Sprimont | 26 | 20 | 6 | 2207 | 1962 | 46 |
| 3 | RBC Waterloo | 26 | 16 | 10 | 1843 | 1814 | 42 |
| 4 | Royal Nivelles Basketball | 26 | 15 | 11 | 1814 | 1840 | 41 |
| 5 | GUCO Lier | 26 | 14 | 12 | 2118 | 2100 | 40 |
| Hasselt BT | 26 | 14 | 12 | 1985 | 1972 | 40 | |
| 7 | Royal IV Brussels | 26 | 13 | 13 | 2063 | 2083 | 39 |
| R.B.C. Belgrade | 26 | 13 | 13 | 1930 | 1915 | 39 | |
| 9 | Phantoms Boom | 26 | 11 | 15 | 2073 | 2094 | 37 |
| Jeugd Gentson | 26 | 11 | 15 | 1905 | 1953 | 37 | |
| 11 | BBC Hansbeke | 26 | 10 | 16 | 1922 | 2061 | 36 |
| 12 | Andenne Basket | 26 | 8 | 18 | 1745 | 1971 | 34 |
| 13 | ESL United | 26 | 7 | 19 | 1829 | 2094 | 33 |
| 14 | Stevoort BBC | 26 | 4 | 22 | 1797 | 2091 | 30 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 93.96 |
| 2 | BC Sprimont | 84.88 |
| 3 | GUCO Lier | 81.46 |
| 4 | Phantoms Boom | 79.73 |
| 5 | Royal IV Brussels | 79.35 |
| 6 | Hasselt BT | 76.35 |
| 7 | R.B.C. Belgrade | 74.23 |
| 8 | BBC Hansbeke | 73.92 |
| 9 | Jeugd Gentson | 73.27 |
| 10 | RBC Waterloo | 70.88 |
| 11 | ESL United | 70.35 |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 69.77 |
| 13 | Stevoort BBC | 69.12 |
| 14 | Andenne Basket | 67.12 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 66.31 |
| 2 | RBC Waterloo | 69.77 |
| 3 | Royal Nivelles Basketball | 70.77 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 73.65 |
| 5 | Jeugd Gentson | 75.12 |
| 6 | BC Sprimont | 75.46 |
| 7 | Andenne Basket | 75.81 |
| 8 | Hasselt BT | 75.85 |
| 9 | BBC Hansbeke | 79.27 |
| 10 | Royal IV Brussels | 80.12 |
| 11 | Stevoort BBC | 80.42 |
| 12 | ESL United | 80.54 |
| Phantoms Boom | 80.54 | |
| 14 | GUCO Lier | 80.77 |