Classement au 23/01/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 15 | 15 | 0 | 1359 | 924 | 30 |
| 2 | BC Sprimont | 15 | 11 | 4 | 1218 | 1083 | 26 |
| 3 | RBC Waterloo | 15 | 10 | 5 | 1080 | 1039 | 25 |
| 4 | BBC Hansbeke | 15 | 9 | 6 | 1122 | 1106 | 24 |
| 5 | Royal IV Brussels | 15 | 8 | 7 | 1185 | 1178 | 23 |
| Jeugd Gentson | 15 | 8 | 7 | 1085 | 1132 | 23 | |
| 7 | GUCO Lier | 15 | 7 | 8 | 1173 | 1164 | 22 |
| Royal Nivelles Basketball | 15 | 7 | 8 | 1011 | 1016 | 22 | |
| 9 | Hasselt BT | 14 | 7 | 7 | 1038 | 1029 | 21 |
| Phantoms Boom | 15 | 6 | 9 | 1133 | 1183 | 21 | |
| 11 | R.B.C. Belgrade | 14 | 6 | 8 | 994 | 995 | 20 |
| Andenne Basket | 15 | 5 | 10 | 1005 | 1155 | 20 | |
| 13 | ESL United | 15 | 3 | 12 | 1012 | 1210 | 18 |
| 14 | Stevoort BBC | 15 | 2 | 13 | 954 | 1155 | 17 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 90.6 |
| 2 | BC Sprimont | 81.2 |
| 3 | Royal IV Brussels | 79 |
| 4 | GUCO Lier | 78.2 |
| 5 | Phantoms Boom | 75.53 |
| 6 | BBC Hansbeke | 74.8 |
| 7 | Hasselt BT | 74.14 |
| 8 | Jeugd Gentson | 72.33 |
| 9 | RBC Waterloo | 72 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 71 |
| 11 | ESL United | 67.47 |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 67.4 |
| 13 | Andenne Basket | 67 |
| 14 | Stevoort BBC | 63.6 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 61.6 |
| 2 | Royal Nivelles Basketball | 67.73 |
| 3 | RBC Waterloo | 69.27 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 71.07 |
| 5 | BC Sprimont | 72.2 |
| 6 | Hasselt BT | 73.5 |
| 7 | BBC Hansbeke | 73.73 |
| 8 | Jeugd Gentson | 75.47 |
| 9 | Stevoort BBC | 77 |
| Andenne Basket | 77 | |
| 11 | GUCO Lier | 77.6 |
| 12 | Royal IV Brussels | 78.53 |
| 13 | Phantoms Boom | 78.87 |
| 14 | ESL United | 80.67 |