Classement au 11/03/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 21 | 21 | 0 | 1927 | 1345 | 42 |
| 2 | BC Sprimont | 21 | 16 | 5 | 1732 | 1543 | 37 |
| 3 | RBC Waterloo | 20 | 14 | 6 | 1445 | 1382 | 34 |
| 4 | Royal Nivelles Basketball | 21 | 12 | 9 | 1452 | 1470 | 33 |
| 5 | GUCO Lier | 21 | 11 | 10 | 1683 | 1666 | 32 |
| 6 | Royal IV Brussels | 20 | 10 | 10 | 1580 | 1578 | 30 |
| Hasselt BT | 20 | 10 | 10 | 1483 | 1502 | 30 | |
| BBC Hansbeke | 21 | 9 | 12 | 1558 | 1597 | 30 | |
| 9 | R.B.C. Belgrade | 20 | 9 | 11 | 1473 | 1483 | 29 |
| Jeugd Gentson | 20 | 9 | 11 | 1445 | 1504 | 29 | |
| Phantoms Boom | 21 | 8 | 13 | 1600 | 1662 | 29 | |
| 12 | ESL United | 21 | 6 | 15 | 1445 | 1668 | 27 |
| 13 | Andenne Basket | 20 | 6 | 14 | 1333 | 1530 | 26 |
| 14 | Stevoort BBC | 21 | 3 | 18 | 1408 | 1634 | 24 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 91.76 |
| 2 | BC Sprimont | 82.48 |
| 3 | GUCO Lier | 80.14 |
| 4 | Royal IV Brussels | 79 |
| 5 | Phantoms Boom | 76.19 |
| 6 | BBC Hansbeke | 74.19 |
| 7 | Hasselt BT | 74.15 |
| 8 | R.B.C. Belgrade | 73.65 |
| 9 | Jeugd Gentson | 72.25 |
| RBC Waterloo | 72.25 | |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 69.14 |
| 12 | ESL United | 68.81 |
| 13 | Stevoort BBC | 67.05 |
| 14 | Andenne Basket | 66.65 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 64.05 |
| 2 | RBC Waterloo | 69.1 |
| 3 | Royal Nivelles Basketball | 70 |
| 4 | BC Sprimont | 73.48 |
| 5 | R.B.C. Belgrade | 74.15 |
| 6 | Hasselt BT | 75.1 |
| 7 | Jeugd Gentson | 75.2 |
| 8 | BBC Hansbeke | 76.05 |
| 9 | Andenne Basket | 76.5 |
| 10 | Stevoort BBC | 77.81 |
| 11 | Royal IV Brussels | 78.9 |
| 12 | Phantoms Boom | 79.14 |
| 13 | GUCO Lier | 79.33 |
| 14 | ESL United | 79.43 |