Classement au 04/09/2025
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenne Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Hansbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Sprimont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESL united | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUCO Lier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hasselt BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugd Gentson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phantoms Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.B.C. Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RBC Waterloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remant Basics Melsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal IV Brussels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Nivelles Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stevoort BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|
Défense
Place | Club | Points |
---|