Classement au 22/10/2025
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remant Basics Melsele | 6 | 6 | 0 | 529 | 359 | 18 |
2 | Phantoms Boom | 6 | 4 | 2 | 462 | 458 | 14 |
Jeugd Gentson | 6 | 4 | 2 | 447 | 412 | 14 | |
4 | BC Sprimont | 5 | 4 | 1 | 422 | 338 | 13 |
RBC Waterloo | 5 | 4 | 1 | 381 | 370 | 13 | |
6 | Royal IV Brussels | 6 | 3 | 3 | 457 | 446 | 12 |
Andenne Basket | 6 | 3 | 3 | 395 | 428 | 12 | |
8 | BBC Hansbeke | 5 | 3 | 2 | 383 | 376 | 11 |
9 | GUCO Lier | 6 | 2 | 4 | 467 | 497 | 10 |
Hasselt BT | 6 | 2 | 4 | 415 | 451 | 10 | |
11 | R.B.C. Belgrade | 5 | 2 | 3 | 346 | 336 | 9 |
12 | Royal Nivelles Basketball | 6 | 1 | 5 | 395 | 442 | 8 |
Stevoort BBC | 6 | 1 | 5 | 395 | 465 | 8 | |
ESL United | 6 | 1 | 5 | 393 | 509 | 8 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Remant Basics Melsele | 88.17 |
2 | BC Sprimont | 84.4 |
3 | GUCO Lier | 77.83 |
4 | Phantoms Boom | 77 |
5 | BBC Hansbeke | 76.6 |
6 | RBC Waterloo | 76.2 |
7 | Royal IV Brussels | 76.17 |
8 | Jeugd Gentson | 74.5 |
9 | R.B.C. Belgrade | 69.2 |
10 | Hasselt BT | 69.17 |
11 | Stevoort BBC | 65.83 |
Royal Nivelles Basketball | 65.83 | |
Andenne Basket | 65.83 | |
14 | ESL United | 65.5 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Remant Basics Melsele | 59.83 |
2 | R.B.C. Belgrade | 67.2 |
3 | BC Sprimont | 67.6 |
4 | Jeugd Gentson | 68.67 |
5 | Andenne Basket | 71.33 |
6 | Royal Nivelles Basketball | 73.67 |
7 | RBC Waterloo | 74 |
8 | Royal IV Brussels | 74.33 |
9 | Hasselt BT | 75.17 |
10 | BBC Hansbeke | 75.2 |
11 | Phantoms Boom | 76.33 |
12 | Stevoort BBC | 77.5 |
13 | GUCO Lier | 82.83 |
14 | ESL United | 84.83 |