Classement au 01/10/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rucon Gembo Borgerhout | 3 | 3 | 0 | 228 | 198 | 6 |
| 2 | Gent-Oost Eagles | 3 | 2 | 1 | 256 | 253 | 5 |
| RBC Namur Belgrade | 3 | 2 | 1 | 242 | 223 | 5 | |
| Phantoms Basket Boom | 3 | 2 | 1 | 240 | 189 | 5 | |
| Kon. Sint-Truidense Basketbal | 3 | 2 | 1 | 218 | 199 | 5 | |
| Hasselt BT | 3 | 2 | 1 | 215 | 208 | 5 | |
| Royal Murprotec Nivelles | 3 | 2 | 1 | 194 | 191 | 5 | |
| 8 | CEP Fleurus | 3 | 1 | 2 | 215 | 234 | 4 |
| Kon. Sint-Niklase Condors | 3 | 1 | 2 | 212 | 229 | 4 | |
| Andenne Basket | 3 | 1 | 2 | 175 | 226 | 4 | |
| 11 | Royal IV Brussels | 2 | 1 | 1 | 165 | 166 | 3 |
| Basket Tongeren | 2 | 1 | 1 | 134 | 131 | 3 | |
| Amon Jeugd Gentson | 3 | 0 | 3 | 201 | 231 | 3 | |
| UBCF Quaregnon | 3 | 0 | 3 | 196 | 213 | 3 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gent-Oost Eagles | 85.33 |
| 2 | Royal IV Brussels | 82.5 |
| 3 | RBC Namur Belgrade | 80.67 |
| 4 | Phantoms Basket Boom | 80 |
| 5 | Rucon Gembo Borgerhout | 76 |
| 6 | Kon. Sint-Truidense Basketbal | 72.67 |
| 7 | CEP Fleurus | 71.67 |
| Hasselt BT | 71.67 | |
| 9 | Kon. Sint-Niklase Condors | 70.67 |
| 10 | Amon Jeugd Gentson | 67 |
| Basket Tongeren | 67 | |
| 12 | UBCF Quaregnon | 65.33 |
| 13 | Royal Murprotec Nivelles | 64.67 |
| 14 | Andenne Basket | 58.33 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Phantoms Basket Boom | 63 |
| 2 | Royal Murprotec Nivelles | 63.67 |
| 3 | Basket Tongeren | 65.5 |
| 4 | Rucon Gembo Borgerhout | 66 |
| 5 | Kon. Sint-Truidense Basketbal | 66.33 |
| 6 | Hasselt BT | 69.33 |
| 7 | UBCF Quaregnon | 71 |
| 8 | RBC Namur Belgrade | 74.33 |
| 9 | Andenne Basket | 75.33 |
| 10 | Kon. Sint-Niklase Condors | 76.33 |
| 11 | Amon Jeugd Gentson | 77 |
| 12 | CEP Fleurus | 78 |
| 13 | Royal IV Brussels | 83 |
| 14 | Gent-Oost Eagles | 84.33 |