Classement au 05/10/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 4 | 4 | 0 | 347 | 258 | 12 |
| 2 | BC Belleflamme | 4 | 3 | 1 | 323 | 284 | 10 |
| RSW Liège Basket | 4 | 3 | 1 | 322 | 310 | 10 | |
| BB Gembloux | 4 | 3 | 1 | 309 | 302 | 10 | |
| BCJS Estaimpuis | 4 | 3 | 1 | 287 | 259 | 10 | |
| Royal IV Brussels | 4 | 3 | 1 | 286 | 250 | 10 | |
| 7 | RBC Namur Belgrade | 4 | 2 | 2 | 311 | 335 | 8 |
| ASTE Kain | 4 | 2 | 2 | 304 | 290 | 8 | |
| ESL United | 4 | 2 | 2 | 297 | 270 | 8 | |
| Ol. Mont/Marchienne | 4 | 2 | 2 | 296 | 305 | 8 | |
| RBC Loyers | 4 | 2 | 2 | 257 | 264 | 8 | |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 4 | 1 | 3 | 300 | 312 | 6 |
| BCCA Neufchâteau | 4 | 1 | 3 | 289 | 313 | 6 | |
| Union Mons-Hainaut | 4 | 1 | 3 | 280 | 311 | 6 | |
| 15 | RPC Anderlecht | 4 | 0 | 4 | 249 | 333 | 4 |
| BC Verviers | 4 | 0 | 4 | 245 | 306 | 4 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 86.75 |
| 2 | BC Belleflamme | 80.75 |
| 3 | RSW Liège Basket | 80.5 |
| 4 | RBC Namur Belgrade | 77.75 |
| 5 | BB Gembloux | 77.25 |
| 6 | ASTE Kain | 76 |
| 7 | Royal Nivelles Basketball | 75 |
| 8 | ESL United | 74.25 |
| 9 | Ol. Mont/Marchienne | 74 |
| 10 | BCCA Neufchâteau | 72.25 |
| 11 | BCJS Estaimpuis | 71.75 |
| 12 | Royal IV Brussels | 71.5 |
| 13 | Union Mons-Hainaut | 70 |
| 14 | RBC Loyers | 64.25 |
| 15 | RPC Anderlecht | 62.25 |
| 16 | BC Verviers | 61.25 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Royal IV Brussels | 62.5 |
| 2 | RCS Natoye | 64.5 |
| 3 | BCJS Estaimpuis | 64.75 |
| 4 | RBC Loyers | 66 |
| 5 | ESL United | 67.5 |
| 6 | BC Belleflamme | 71 |
| 7 | ASTE Kain | 72.5 |
| 8 | BB Gembloux | 75.5 |
| 9 | Ol. Mont/Marchienne | 76.25 |
| 10 | BC Verviers | 76.5 |
| 11 | RSW Liège Basket | 77.5 |
| 12 | Union Mons-Hainaut | 77.75 |
| 13 | Royal Nivelles Basketball | 78 |
| 14 | BCCA Neufchâteau | 78.25 |
| 15 | RPC Anderlecht | 83.25 |
| 16 | RBC Namur Belgrade | 83.75 |