Classement au 05/10/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Linthout BC W.S. | 4 | 3 | 1 | 327 | 275 | 10 |
| 2 | CRBB The Runners B | 3 | 3 | 0 | 195 | 150 | 9 |
| ASA Saint-Hubert Boitsfort | 3 | 3 | 0 | 190 | 161 | 9 | |
| BCU Ganshoren | 5 | 2 | 3 | 367 | 354 | 9 | |
| 5 | UJ Koekelberg | 2 | 2 | 0 | 148 | 111 | 6 |
| Uccle Europe | 2 | 2 | 0 | 138 | 116 | 6 | |
| Fresh Air | 4 | 1 | 3 | 197 | 264 | 6 | |
| 8 | TBC | 3 | 1 | 2 | 213 | 227 | 5 |
| 9 | Royal IV Brussels | 4 | 0 | 4 | 213 | 269 | 4 |
| Royal UAA Etterbeek B | 4 | 0 | 4 | 200 | 258 | 4 | |
| 11 | Berchem BBC | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | 3 |
| 12 | A.S.St Augustin | 1 | 0 | 1 | 54 | 86 | 1 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Royal Linthout BC W.S. | 81.75 |
| 2 | Berchem BBC | 77 |
| 3 | UJ Koekelberg | 74 |
| 4 | BCU Ganshoren | 73.4 |
| 5 | TBC | 71 |
| 6 | Uccle Europe | 69 |
| 7 | CRBB The Runners B | 65 |
| 8 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 63.33 |
| 9 | A.S.St Augustin | 54 |
| 10 | Royal IV Brussels | 53.25 |
| 11 | Royal UAA Etterbeek B | 50 |
| 12 | Fresh Air | 49.25 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Berchem BBC | 48 |
| 2 | CRBB The Runners B | 50 |
| 3 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 53.67 |
| 4 | UJ Koekelberg | 55.5 |
| 5 | Uccle Europe | 58 |
| 6 | Royal UAA Etterbeek B | 64.5 |
| 7 | Fresh Air | 66 |
| 8 | Royal IV Brussels | 67.25 |
| 9 | Royal Linthout BC W.S. | 68.75 |
| 10 | BCU Ganshoren | 70.8 |
| 11 | TBC | 75.67 |
| 12 | A.S.St Augustin | 86 |