Compétition: Championnat (12)
Date: 13/12/2025
Quarts: 25-18; 22-15; 4-20; 18-21
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | 21 | 1 | |
| Noah Zappulla | ![]() |
13 | 2 |
| Christopher De Medina | ![]() |
11 | 0 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
10 | 2 |
| Bryan Bosmans | 8 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
7 | 1 |
| Rabah El Kamel | 6 | 0 | |
| Owen Soontjens | ![]() |
3 | 1 |
| Adam Buyetue | 0 | 0 |
