Compétition: Championnat (26)
Date: 21/12/2025
Quarts: 18-23; 29-22; 14-20; 11-26
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Christopher De Medina | ![]() |
23 | 1 |
| Owen Soontjens | ![]() |
17 | 5 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
9 | 2 |
| Rabah El Kamel | 8 | 0 | |
| Adam Buyetue | ![]() |
8 | 2 |
| Junior Bonsenge | 5 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
2 | 0 |
| Mehdi Mbawa | 0 | 0 |
