Compétition: Championnat (15)
Date: 17/01/2026
Quarts: 22-18; 17-25; 12-21; 19-22
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | 24 | 4 | |
| Christopher De Medina | ![]() |
17 | 1 |
| Yassin Akbib | ![]() |
10 | 2 |
| Owen Soontjens | ![]() |
9 | 2 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
4 | 0 |
| Mehdi Mbawa | 3 | 1 | |
| Adam Buyetue | ![]() |
3 | 1 |
| Bryan Bosmans | 0 | 0 | |
| Rabah El Kamel | 0 | 0 |
