Compétition: Championnat (10)
Date: 15/03/2026
Quarts: 28-26; 22-16; 15-17; 28-16
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Noé Botuli | ![]() |
26 | 4 |
| Noah Zappulla | ![]() |
13 | 3 |
| Junior Bonsenge | 11 | 2 | |
| Christopher De Medina | ![]() |
11 | 0 |
| Owen Soontjens | ![]() |
11 | 3 |
| Youssef Nouhi | 9 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
8 | 1 |
| Bryan Bosmans | 2 | 0 | |
| Rabah El Kamel | 2 | 0 |
