Compétition: Championnat (20)
Date: 22/03/2026
Quarts: 25-22; 20-24; 24-9; 24-19
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Youssef Nouhi | ![]() |
18 | 2 |
| Christopher De Medina | ![]() |
15 | 0 |
| Owen Soontjens | ![]() |
13 | 3 |
| Junior Bonsenge | 10 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
10 | 2 |
| Bilal Vancoppenolle | 6 | 1 | |
| Rabah El Kamel | 2 | 0 | |
| Noé Botuli | ![]() |
0 | 0 |
