Compétition: Championnat (24)
Date: 29/03/2026
Quarts: 26-25; 19-29; 20-19; 33-21
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Noah Zappulla | ![]() |
29 | 8 |
| Owen Soontjens | ![]() |
20 | 4 |
| Christopher De Medina | ![]() |
19 | 0 |
| Bilal Vancoppenolle | 9 | 0 | |
| Junior Bonsenge | 7 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
5 | 1 |
| Noé Botuli | ![]() |
5 | 0 |
| Youssef Nouhi | 3 | 0 | |
| Rabah El Kamel | 1 | 0 |
