Compétition: Championnat (13)
Date: 27/03/2026
Quarts: 20-13; 24-21; 26-15; 24-21
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Owen Soontjens | ![]() |
17 | 5 |
| Bilal Vancoppenolle | 16 | 3 | |
| Junior Bonsenge | 10 | 0 | |
| Noah Zappulla | ![]() |
7 | 1 |
| Yassin Akbib | ![]() |
7 | 1 |
| Bryan Bosmans | 5 | 0 | |
| Christopher De Medina | ![]() |
4 | 0 |
| Noé Botuli | ![]() |
3 | 1 |
| Youssef Nouhi | 1 | 0 | |
| Rabah El Kamel | 0 | 0 |
