Compétition: Championnat (06)
Date: 18/10/2026
Quarts: 19-18; 15-25; 19-21; 22-20
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Jad Riahi | ![]() |
15 | 2 |
| Raphaël Morini | ![]() |
15 | 3 |
| Sabri Riahi | 12 | 2 | |
| Christopher De Medina | ![]() |
7 | 0 |
| Emmanuel Fundi Bin Musemena | ![]() |
7 | 1 |
| Marwane Riyani | 5 | 1 | |
| Rabah El Kamel | 5 | 0 | |
| Noé Botuli | ![]() |
4 | 0 |
| Noah Zappulla | 3 | 1 | |
| Kenan Mbolhi Senga | 2 | 0 |

