Compétition: Championnat (07)
Date: 23/10/2026
Quarts: 15-16; 16-13; 26-18; 16-20
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Kenan Mbolhi Senga | ![]() |
17 | 1 |
| Noé Botuli | ![]() |
15 | 2 |
| Sabri Riahi | ![]() |
14 | 2 |
| Raphaël Morini | ![]() |
9 | 1 |
| Emmanuel Fundi Bin Musemena | 5 | 1 | |
| Rabah El Kamel | 5 | 0 | |
| Christopher De Medina | 2 | 0 | |
| Jad Riahi | ![]() |
0 | 0 |
| Marwane Riyani | 0 | 0 |

