Compétition: Championnat (09)
Date: 07/11/2026
Quarts: 18-15; 18-9; 8-28; 13-18
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Kenan Mbolhi Senga | ![]() |
18 | 1 |
| Noé Botuli | ![]() |
15 | 1 |
| Christopher De Medina | 10 | 0 | |
| Rabah El Kamel | 7 | 0 | |
| Emmanuel Fundi Bin Musemena | 6 | 0 | |
| Raphaël Morini | ![]() |
5 | 1 |
| Sabri Riahi | ![]() |
4 | 0 |
| Jad Riahi | 3 | 1 | |
| Noah Zappulla | ![]() |
2 | 0 |

