Compétition: Championnat (21)
Date: 14/11/2026
Quarts: 13-22; 23-19; 22-26; 20-23
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Raphaël Morini | ![]() |
16 | 3 |
| Sabri Riahi | 15 | 1 | |
| Christopher De Medina | 11 | 0 | |
| Noé Botuli | ![]() |
11 | 0 |
| Kenan Mbolhi Senga | ![]() |
10 | 0 |
| Noah Zappulla | ![]() |
10 | 2 |
| Emmanuel Fundi Bin Musemena | ![]() |
8 | 1 |
| Rabah El Kamel | 6 | 0 | |
| Marwane Riyani | 3 | 0 | |
| François Nkouyée | 0 | 0 |

